Ordered by countries and cities:
6 x London and Paris. 5 x Brussels. 3 x New York, San Francisco, Antwerp. 2 x Melbourne, Dublin, Glasgow, Barcelona, Chicago, New Orleans, Philadelphia.
| Australia | Brisbane | 1988 |
| Australia | Melbourne | 1880/81 |
| Australia | Melbourne | 1888/89 |
| Australia | Sidney | 1879/80 |
| Austria | Vienna | 1873 |
| Belgium | Antwerp | 1885 |
| Belgium | Antwerp | 1894 |
| Belgium | Antwerp | 1930 |
| Belgium | Brussels | 1888 |
| Belgium | Brussels | 1897 |
| Belgium | Brussels | 1910 |
| Belgium | Brussels | 1935 |
| Belgium | Brussels | 1958 |
| Belgium | Ghent | 1913 |
| Belgium | Liege | 1905 |
| Canada | Montreal | 1967 |
| Canada | Vancouver | 1986 |
| China | Shanghai | 2010 |
| England | London | 1851 |
| England | London | 1862 |
| England | London | 1871 |
| England | London | 1872 |
| England | London | 1873 |
| England | London | 1874 |
| France | Paris | 1855 |
| France | Paris | 1867 |
| France | Paris | 1878 |
| France | Paris | 1889 |
| France | Paris | 1900 |
| France | Paris | 1937 |
| Germany | Hanover | 2000 |
| Ireland | Dublin | 1853 |
| Ireland | Dublin | 1865 |
| Italy | Milano | 1906 |
| Italy | Turin | 1911 |
| Japan | Okinawa | 1975 |
| Japan | Osaka | 1970 |
| Japan | Seto | 2005 |
| Japan | Tsukuba | 1985 |
| Netherlands | Amsterdam | 1883 |
| Portugal | Lisboa | 1998 |
| Scotland | Glasgow | 1888 |
| Scotland | Glasgow | 1901 |
| Spain | Barcelona | 1888 |
| Spain | Barcelona | 1929 |
| Spain | Sevilla | 1992 |
| USA | Chicago | 1893 |
| USA | Chicago | 1933/34 |
| USA | Knoxville | 1982 |
| USA | New Orleans | 1884/85 |
| USA | New Orleans | 1984 |
| USA | New York | 1853/54 |
| USA | New York | 1939/40 |
| USA | New York | 1964/65 |
| USA | Philadelphia | 1876 |
| USA | Philadelphia | 1926 |
| USA | San Antonio | 1968 |
| USA | San Francisco | 1894 |
| USA | San Francisco | 1915 |
| USA | San Francisco | 1939/40 |
| USA | Seattle | 1962 |
| USA | Spokane | 1974 |
| USA | St. Louis | 1904 |
Ordered by countries and years:
17 x USA. 10 x Belgium. 6 x England and France. 4 x Australia and Japan. 3 x Spain. 2 x Ireland, Italy, Canada, Scotland.
| Australia | 1879/80 | Sidney |
| Australia | 1880/81 | Melbourne |
| Australia | 1888/89 | Melbourne |
| Australia | 1988 | Brisbane |
| Austria | 1873 | Vienna |
| Belgium | 1885 | Antwerp |
| Belgium | 1888 | Brussels |
| Belgium | 1894 | Antwerp |
| Belgium | 1897 | Brussels |
| Belgium | 1905 | Liege |
| Belgium | 1910 | Brussels |
| Belgium | 1913 | Ghent |
| Belgium | 1930 | Antwerp |
| Belgium | 1935 | Brussels |
| Belgium | 1958 | Brussels |
| Canada | 1967 | Montreal |
| Canada | 1986 | Vancouver |
| China | 2010 | Shanghai |
| England | 1851 | London |
| England | 1862 | London |
| England | 1871 | London |
| England | 1872 | London |
| England | 1873 | London |
| England | 1874 | London |
| France | 1855 | Paris |
| France | 1867 | Paris |
| France | 1878 | Paris |
| France | 1889 | Paris |
| France | 1900 | Paris |
| France | 1937 | Paris |
| Germany | 2000 | Hanover |
| Ireland | 1853 | Dublin |
| Ireland | 1865 | Dublin |
| Italy | 1906 | Milano |
| Italy | 1911 | Turin |
| Japan | 1970 | Osaka |
| Japan | 1975 | Okinawa |
| Japan | 1985 | Tsukuba |
| Japan | 2005 | Seto |
| Netherlands | 1883 | Amsterdam |
| Portugal | 1998 | Lisboa |
| Scotland | 1888 | Glasgow |
| Scotland | 1901 | Glasgow |
| Spain | 1888 | Barcelona |
| Spain | 1929 | Barcelona |
| Spain | 1992 | Sevilla |
| USA | 1853/54 | New York |
| USA | 1876 | Philadelphia |
| USA | 1884/85 | New Orleans |
| USA | 1893 | Chicago |
| USA | 1894 | San Francisco |
| USA | 1904 | St. Louis |
| USA | 1915 | San Francisco |
| USA | 1926 | Philadelphia |
| USA | 1933/34 | Chicago |
| USA | 1939/40 | New York |
| USA | 1939/40 | San Francisco |
| USA | 1962 | Seattle |
| USA | 1964/65 | New York |
| USA | 1968 | San Antonio |
| USA | 1974 | Spokane |
| USA | 1982 | Knoxville |
| USA | 1984 | New Orleans |
