Sortiert nach Ländern und Städten:
6 x London und Paris. 5 x Brüssel. 3 x New York, San Francisco, Antwerpen. 2 x Melbourne, Dublin, Glasgow, Barcelona, Chicago, New Orleans, Philadelphia.
| Australien | Brisbane | 1988 |
| Australien | Melbourne | 1880/81 |
| Australien | Melbourne | 1888/89 |
| Australien | Sidney | 1879/80 |
| Belgien | Antwerpen | 1885 |
| Belgien | Antwerpen | 1894 |
| Belgien | Antwerpen | 1930 |
| Belgien | Brüssel | 1888 |
| Belgien | Brüssel | 1897 |
| Belgien | Brüssel | 1910 |
| Belgien | Brüssel | 1935 |
| Belgien | Brüssel | 1958 |
| Belgien | Gent | 1913 |
| Belgien | Lüttich | 1905 |
| China | Shanghai | 2010 |
| Deutschland | Hannover | 2000 |
| England | London | 1851 |
| England | London | 1862 |
| England | London | 1871 |
| England | London | 1872 |
| England | London | 1873 |
| England | London | 1874 |
| Frankreich | Paris | 1855 |
| Frankreich | Paris | 1867 |
| Frankreich | Paris | 1878 |
| Frankreich | Paris | 1889 |
| Frankreich | Paris | 1900 |
| Frankreich | Paris | 1937 |
| Irland | Dublin | 1853 |
| Irland | Dublin | 1865 |
| Italien | Mailand | 1906 |
| Italien | Turin | 1911 |
| Japan | Okinawa | 1975 |
| Japan | Osaka | 1970 |
| Japan | Seto | 2005 |
| Japan | Tsukuba | 1985 |
| Kanada | Montreal | 1967 |
| Kanada | Vancouver | 1986 |
| Niederlande | Amsterdam | 1883 |
| Österreich | Wien | 1873 |
| Portugal | Lissabon | 1998 |
| Schottland | Glasgow | 1888 |
| Schottland | Glasgow | 1901 |
| Spanien | Barcelona | 1888 |
| Spanien | Barcelona | 1929 |
| Spanien | Sevilla | 1992 |
| USA | Chicago | 1893 |
| USA | Chicago | 1933/34 |
| USA | Knoxville | 1982 |
| USA | New Orleans | 1884/85 |
| USA | New Orleans | 1984 |
| USA | New York | 1853/54 |
| USA | New York | 1939/40 |
| USA | New York | 1964/65 |
| USA | Philadelphia | 1876 |
| USA | Philadelphia | 1926 |
| USA | San Antonio | 1968 |
| USA | San Francisco | 1894 |
| USA | San Francisco | 1915 |
| USA | San Francisco | 1939/40 |
| USA | Seattle | 1962 |
| USA | Spokane | 1974 |
| USA | St. Louis | 1904 |
Sortiert nach Ländern und Jahren:
17 x USA. 10 x Belgien. 6 x England und Frankreich. 4 x Australien und Japan. 3 x Spanien. 2 x Irland, Italien, Kanada, Schottland.
| Australien | 1879/80 | Sidney |
| Australien | 1880/81 | Melbourne |
| Australien | 1888/89 | Melbourne |
| Australien | 1988 | Brisbane |
| Belgien | 1885 | Antwerpen |
| Belgien | 1888 | Brüssel |
| Belgien | 1894 | Antwerpen |
| Belgien | 1897 | Brüssel |
| Belgien | 1905 | Lüttich |
| Belgien | 1910 | Brüssel |
| Belgien | 1913 | Gent |
| Belgien | 1930 | Antwerpen |
| Belgien | 1935 | Brüssel |
| Belgien | 1958 | Brüssel |
| China | 2010 | Shanghai |
| Deutschland | 2000 | Hannover |
| England | 1851 | London |
| England | 1862 | London |
| England | 1871 | London |
| England | 1872 | London |
| England | 1873 | London |
| England | 1874 | London |
| Frankreich | 1855 | Paris |
| Frankreich | 1867 | Paris |
| Frankreich | 1878 | Paris |
| Frankreich | 1889 | Paris |
| Frankreich | 1900 | Paris |
| Frankreich | 1937 | Paris |
| Irland | 1853 | Dublin |
| Irland | 1865 | Dublin |
| Italien | 1906 | Mailand |
| Italien | 1911 | Turin |
| Japan | 1970 | Osaka |
| Japan | 1975 | Okinawa |
| Japan | 1985 | Tsukuba |
| Japan | 2005 | Seto |
| Kanada | 1967 | Montreal |
| Kanada | 1986 | Vancouver |
| Niederlande | 1883 | Amsterdam |
| Österreich | 1873 | Wien |
| Portugal | 1998 | Lissabon |
| Schottland | 1888 | Glasgow |
| Schottland | 1901 | Glasgow |
| Spanien | 1888 | Barcelona |
| Spanien | 1929 | Barcelona |
| Spanien | 1992 | Sevilla |
| USA | 1853/54 | New York |
| USA | 1876 | Philadelphia |
| USA | 1884/85 | New Orleans |
| USA | 1893 | Chicago |
| USA | 1894 | San Francisco |
| USA | 1904 | St. Louis |
| USA | 1915 | San Francisco |
| USA | 1926 | Philadelphia |
| USA | 1933/34 | Chicago |
| USA | 1939/40 | New York |
| USA | 1939/40 | San Francisco |
| USA | 1962 | Seattle |
| USA | 1964/65 | New York |
| USA | 1968 | San Antonio |
| USA | 1974 | Spokane |
| USA | 1982 | Knoxville |
| USA | 1984 | New Orleans |
